型 號 | 200型 | 300型 | 400型 |
生產能力(kg/h) | 10-80 | 20-150 | 50-300 |
進料粒度(mm) | ≤5 | ≤12 | ≤15 |
粉碎細度(目) | 20-250 | ||
粉碎電機(kw) | 5.5-7.5 | 11-15 | 18.5-22 |
吸塵電機(kw) | 1.5-3 | 3-4 | 5.5-7.5 |
外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 1400×1300×1800 | 1600×1400×2100 | 1800×1600×2250 |
重 量(kg) | 500 | 650 | 980 |
地 址:
|
中國?江蘇省江陰市工業園區 |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機: | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網 址: | http://88m8.xyz/ |