技術參數
規格型號 | AK250 | AK400 | AK500 | AK650 | AK850 | AK1000 |
生產能力(kg/h) | 30-150 | 80-250 | 100-350 | 120-600 | 150-800 | 200-1200 |
研磨細度(um) | 3-80um(根據用戶需求調節分級器的速度) | |||||
計量螺旋(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
分級電機(kw) | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11-15 | 18.5-22 |
研磨電機(kw) | 11-15 | 15-22 | 30-37 | 37-55 | 75-90 | 110-132 |
輸送風機(kw) | 5.5-11 | 7.5-15 | 11-22 | 15-37 | 22-45 | 45-75 |
重量(kg) | 800 | 1200 | 1400 | 1800 | 2600 | 5000 |
地 址:
|
中國?江蘇省江陰市工業園區 |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機: | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網 址: | http://88m8.xyz/ |