主要用途:
本機適用于醫藥、化工、食品等行業的粉、粒狀物料的真空干燥。尤其適用于以下物料的干燥:熱敏性、易氧化、結晶體不允許破壞的物料;回收溶劑的物料;強烈刺激、有毒性物料。
特點:
容器旋轉,物料受熱面不斷更換,干燥速率加快,產品干燥均勻;間接加熱,物料避免污染;無死角,易操作、易清洗;經過優化設計的密封方式,密封效果更好,維護保養方便。
技術參數:
型號 | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 |
技術參數|容積(升) | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500 L 700 | 2000 L 1000 | 2500 L 1250 | 3000 L 1500 |
裝料容積 | 50 | 100 | 150 | 250 | 400 | 500 | 450 | 600 | 750 | 900 |
******裝料重量(Kg) | 30 | 60 | 90 | 150 | 240 | 300 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2250 |
D | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1250 | Φ1400 | 2580 | 2700 | 2850 | 3200 |
H | 1640 | 1725 | 1940 | 1980 | 2300 | 2425 | 1600 | 1780 | 1810 | 2100 |
H1 | 1080 | 1175 | 1445 | 1505 | 1515 | 1525 | 1880 | 1930 | 2150 | 2320 |
H2 | 785 | 1100 | 1200 | 1430 | 1580 | 1700 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
L | 1595 | 2320 | 2450 | 2550 | 2700 | 2900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
M | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
電機功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2280 | 2500 | 2700 | 2900 |
總重量(Kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 1970 |
地 址:
|
中國?江蘇省江陰市工業園區 |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機: | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網 址: | http://88m8.xyz/ |